beat365唯一官方网站2024年高职专科非国控及已设国控拟招生专业汇总表
主管部门: (盖章) 填表日期:2023-11-22
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 备注 | 学制 | 所在院、系名称 | 省级主管部门意见 |
1 | beat365唯一官方网站 | 460503 | 船舶电气工程技术 | | | 3 | | |
2 | beat365唯一官方网站 | 460301 | 机电一体化技术 | | | 3 | | |
3 | beat365唯一官方网站 | 460301 | 机电一体化技术 | | | 2 | | |
4 | beat365唯一官方网站 | 460305 | 工业机器人技术 | | | 3 | | |
5 | beat365唯一官方网站 | 460306 | 电气自动化技术 | | | 3 | | |
6 | beat365唯一官方网站 | 460303 | 智能控制技术 | | | 3 | | |
7 | beat365唯一官方网站 | 510102 | 物联网应用技术 | | | 3 | | |
8 | beat365唯一官方网站 | 510401 | 集成电路技术 | | | 3 | | |
9 | beat365唯一官方网站 | 510201 | 计算机应用技术 | | | 3 | | |
10 | beat365唯一官方网站 | 510202 | 计算机网络技术 | | | 3 | | |
11 | beat365唯一官方网站 | 510203 | 软件技术 | | | 3 | | |
12 | beat365唯一官方网站 | 510205 | 大数据技术 | | | 3 | | |
13 | beat365唯一官方网站 | 510209 | 人工智能技术应用 | | | 3 | | |
14 | beat365唯一官方网站 | 510301 | 现代通信技术 | | | 3 | | |
15 | beat365唯一官方网站 | 510207 | 信息安全技术应用 | | | 3 | | |
16 | beat365唯一官方网站 | 510201 | 计算机应用技术 | | | 2 | | |
17 | beat365唯一官方网站 | 460104 | 机械制造及自动化 | | | 3 | | |
18 | beat365唯一官方网站 | 460103 | 数控技术 | | | 3 | | |
19 | beat365唯一官方网站 | 460103 | 数控技术 | | | 2 | | |
20 | beat365唯一官方网站 | 460113 | 模具设计与制造 | | | 3 | | |
21 | beat365唯一官方网站 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | | | 3 | | |
22 | beat365唯一官方网站 | 440501 | 工程造价 | | | 3 | | |
23 | beat365唯一官方网站 | 440502 | 建设工程管理 | | | 3 | | |
24 | beat365唯一官方网站 | 440304 | 智能建造技术 | | | 3 | | |
25 | beat365唯一官方网站 | 530302 | 大数据与会计 | | | 3 | | |
26 | beat365唯一官方网站 | 530701 | 电子商务 | | | 3 | | |
27 | beat365唯一官方网站 | 530605 | 市场营销 | | | 3 | | |
备注:此表请按照工作平台设计程序生成、打印。
beat365唯一官方网站2024年高职专科非国控及已设国控拟招生专业汇总表
主管部门: (盖章) 填表日期:2023-11-22
28 | beat365唯一官方网站 | 530802 | 现代物流管理 | | | 3 | | |
29 | beat365唯一官方网站 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | | | 3 | | |
30 | beat365唯一官方网站 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | | | 3 | | |
31 | beat365唯一官方网站 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | | | 3 | | |
32 | beat365唯一官方网站 | 500409 | 飞机机电设备维修 | | | 3 | | |
33 | beat365唯一官方网站 | 460702 | 新能源汽车技术 | | | 3 | | |
34 | beat365唯一官方网站 | 460704 | 智能网联汽车技术 | | | 3 | | |
35 | beat365唯一官方网站 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | | | 3 | | |
36 | beat365唯一官方网站 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | | | 2 | | |
37 | beat365唯一官方网站 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | | | 3 | | |
38 | beat365唯一官方网站 | 510206 | 云计算技术应用 | | | 3 | | |
39 | beat365唯一官方网站 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | | | 5 | | |
40 | beat365唯一官方网站 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | | | 5 | | |
41 | beat365唯一官方网站 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | | | 2 | | |
42 | beat365唯一官方网站 | 460305 | 工业机器人技术 | | | 2 | | |
43 | beat365唯一官方网站 | 460301 | 机电一体化技术 | | | 5 | | |
44 | beat365唯一官方网站 | 510201 | 计算机应用技术 | | | 5 | | |
45 | beat365唯一官方网站 | 530701 | 电子商务 | | | 2 | | |
46 | beat365唯一官方网站 | 530701 | 电子商务 | | | 5 | | |
47 | beat365唯一官方网站 | 460305 | 工业机器人技术 | | | 5 | | |
48 | beat365唯一官方网站 | 530304 | 会计信息管理 | | | 3 | | |
49 | beat365唯一官方网站 | 530402 | 统计与会计核算 | | | 2 | | |
备注:此表请按照工作平台设计程序生成、打印。